Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
616001 16/06/2020 ***050963** JOAO PAULO SILVA LOPES 930,00 930,00 930,00
615001 15/06/2020 ***575203** PEDRO BARBOSA LOPES FILHO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
615001 15/06/2020 ***000002409** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
615001 15/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.727,36 3.727,36 3.727,36
615005 15/06/2020 ***945280004** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1.284,00 1.284,00 1.284,00
615004 15/06/2020 ***438920001** ALEXANDRE ALMAA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10.736,00 10.736,00 10.736,00
615004 15/06/2020 ***945280004** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 782,74 782,74 782,74
615003 15/06/2020 ***583303** LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA 75,00 75,00 75,00
615003 15/06/2020 ***852293** MARCIO REGIS GOMES VIANA 75,00 75,00 75,00
615003 15/06/2020 ***167530001** ANTONIO ALBERONE PEREIRA NUNES 500,00 500,00 500,00
615003 15/06/2020 ***945280004** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 6.394,64 6.394,64 6.394,64
615002 15/06/2020 ***293793** ROBSON RIBEIRO SOARES 75,00 75,00 75,00
615002 15/06/2020 ***002123** JOZIELE PEREIRA DA SILVA 75,00 75,00 75,00
615002 15/06/2020 ***370030001** O.S.BORGES 120,00 120,00 120,00
615002 15/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 30.450,68 30.450,68 30.450,68
Totais: 57.235,87 57.235,87 57.235,87  
Total: 7139 - Mostrando 25 por página